Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
2224 East 23 Street, Brooklyn, NY 11229
ANNE MARIE CORRADO, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 196,361 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 4.00 | $ 578,978 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 144,589 |
| Leadership Total | 6.00 | $ 919,928 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 53,857 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 4.00 | $ 269,718 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| K | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 612,694 |
| K | Sub-Total | 7.00 | $ 837,194 |
| K, 1, 2 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 163,694 |
| 1 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 163,694 |
| 1 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 65,790 |
| 1 | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 664,138 |
| 1 | Sub-Total | 7.00 | $ 893,622 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 224,500 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 275,944 |
| 2 | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 707,556 |
| 2 | Sub-Total | 10.00 | $ 1,208,000 |
| 3 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 275,944 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 224,500 |
| 3 | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 449,000 |
| 3 | Sub-Total | 8.00 | $ 949,444 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| 4 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 112,250 |
| 4 | WHOLE CLASS | 8.00 | $ 837,048 |
| 4 | Sub-Total | 10.00 | $ 1,061,548 |
| 4,5 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 112,250 |
| 5 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| 5 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 224,500 |
| 5 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 336,750 |
| 5 | Sub-Total | 6.00 | $ 673,500 |
| 6, 7, 8 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 112,250 |
| 6,7,8 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 124,750 |
| Classroom Teacher Total | Total | 52.00 | $ 6,136,252 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 561,250 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 6.00 | $ 673,500 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| MATH | WHOLE CLASS | 7.00 | $ 752,670 |
| MATH | Sub-Total | 8.00 | $ 864,920 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 265,742 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 469,000 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 23.00 | $ 2,497,662 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| DANCE ALL OTHER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| ENRICHMENT | WHOLE CLASS | 0.00 | $ 44,786 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 275,944 |
| ESL | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 163,694 |
| ESL | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 561,250 |
| ESL | Sub-Total | 8.00 | $ 1,000,888 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 115,558 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 224,500 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 224,500 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| Elementary Cluster/Quota Total | Total | 16.00 | $ 1,946,982 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 163,694 |
| DRAMA/THEATER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 112,250 |
| FL - RUSSIAN | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| HUMANITIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,250 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 336,750 |
| SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,250 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 11.00 | $ 1,286,194 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| INTERVENTION / PREVENTION | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 112,250 |
| INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 112,250 |
| INTERVENTION / PREVENTION | Sub-Total | 2.00 | $ 224,500 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 90,782 |
| PHYSICAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 91,687 |
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 112,250 |
| SPEECH | PULL-OUT -all students | 6.00 | $ 625,193 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 11.00 | $ 1,144,412 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,616 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 491,008 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 33,235 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 273,923 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - General Ed | 5.00 | $ 161,571 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 15.00 | $ 718,106 |
| IEP-HEALTH | 9.00 | $ 363,946 |
| Paraprofessionals Total | 29.00 | $ 1,243,623 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 332,907 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| LITERACY COACH | 1.00 | $ 112,250 |
| MENTORING | 1.00 | $ 112,250 |
| Professional/Curriculum Development Total | 2.00 | $ 224,500 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 557,529 |
| IEP-HEALTH | $ 42,220 |
| Professional Development | $ 6,367 |
| Per Diem Total | $ 606,116 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 348,646 |
OTPS
| Title | Budget |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 37,265 |
| Educational Consultants | $ 261,948 |
| Educational Software | $ 99,334 |
| Equipment - General | $ 42,266 |
| Internal DOE Services | $ 2,000 |
| Library Books | $ 9,456 |
| Maintenance Gen Repairs & Operation Infrastructure | $ 70,000 |
| Non-Contractual Services | $ 101,508 |
| Supplies - General | $ 982,206 |
| Textbooks | $ 184,774 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 14,300 |
| OTPS Total | $ 1,805,057 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 22,102 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 35,256 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 406,343 |
School Site
| 22K206 - PS 206 Joseph F Lamb | Positions | Budget |
| Main School | 162.00 | $ 20,148,102 |