Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
4011 Fillmore Avenue, Brooklyn, NY 11234
NEIL MCNEILL, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 3.00 | $ 505,348 |
| Leadership Total | 4.00 | $ 718,972 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 57,227 |
| UFT REPRESENTATIVE | 1.00 | $ 120,425 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 2.00 | $ 177,652 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 3.00 | $ 197,803 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Pre K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 175,616 |
| K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 143,544 |
| K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| K | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 240,850 |
| K | Sub-Total | 4.00 | $ 504,819 |
| K, 1, 2 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| K,2 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 120,425 |
| 1 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 174,291 |
| 1 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 458,593 |
| 1 | Sub-Total | 4.00 | $ 632,884 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| 2 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 120,431 |
| 2 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 240,850 |
| 2 | Sub-Total | 5.00 | $ 602,131 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| 3 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 361,275 |
| 3 | Sub-Total | 4.00 | $ 481,700 |
| 3, 4 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 120,425 |
| 4 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 240,850 |
| 4 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 240,850 |
| 4 | Sub-Total | 5.00 | $ 602,125 |
| 5 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| 5 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 361,275 |
| 5 | Sub-Total | 4.00 | $ 481,700 |
| 7 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| Classroom Teacher Total | Total | 31.00 | $ 3,962,675 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 361,275 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 602,125 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| MATH | Sub-Total | 2.00 | $ 240,850 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 240,850 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 3.00 | $ 361,275 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 240,850 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 481,700 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 120,425 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 5.00 | $ 602,125 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 17.00 | $ 2,047,225 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 120,425 |
| MATH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 175,616 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| MATH | Sub-Total | 2.00 | $ 296,041 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 149,262 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| Elementary Cluster/Quota Total | Total | 7.00 | $ 927,003 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| DANCE ALL OTHER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| ESL | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 120,425 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,425 |
| SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 70,581 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 7.00 | $ 793,131 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 2.00 | $ 181,564 |
| SETSS | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 120,425 |
| SETSS | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 120,425 |
| SETSS | Sub-Total | 2.00 | $ 240,850 |
| SPEECH | PULL-OUT -all students | 4.00 | $ 360,797 |
| SPEECH | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | Sub-Total | 5.00 | $ 477,958 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 9.00 | $ 900,372 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 261,711 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 39,562 |
| F-Status - School Psychologist | 0.00 | $ 58,650 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 1.00 | $ 218,556 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| 504 | 1.00 | $ 44,752 |
| CLASSROOM - General Ed | 4.00 | $ 211,896 |
| CLASSROOM - Special Ed | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 12.00 | $ 537,024 |
| IEP-HEALTH | 9.00 | $ 402,768 |
| Paraprofessionals Total | 28.00 | $ 1,285,944 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 129,337 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 217,138 |
| IEP-HEALTH | $ 334,886 |
| Professional Development | $ 2,737 |
| Per Diem Total | $ 554,761 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 199,787 |
Per Session - Professional Development
| Organizational Category | Budget |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 3,630 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 7,500 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 9,923 |
| Educational Consultants | $ 29,200 |
| Educational Software | $ 71,595 |
| Equipment - General | $ 32,270 |
| Furniture Object 300 | $ 16,000 |
| Internal DOE Services | $ 125 |
| Library Books | $ 5,694 |
| Non-Contractual Services | $ 45,689 |
| Supplies - General | $ 242,725 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 2,100 |
| OTPS Total | $ 462,821 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 1,673 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 59,020 |
School Site
| 22K207 - PS 207 ELIZABETH C LEARY | Positions | Budget |
| Main School | 111.00 | $ 12,902,073 |