Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
72 Veronica Place, Brooklyn, NY 11226
Vanessa Grenan, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 185,947 |
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 2.00 | $ 116,838 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 302,785 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 68,638 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 143,685 |
Q Rate
| Assignment | Positions | Budget |
| CURRICULUM & INSTRUCTION | 1.00 | $ 96,386 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 116,416 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 249,815 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 3.00 | $ 366,231 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 90,097 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 152,618 |
| MATH | Sub-Total | 2.00 | $ 242,715 |
| SCIENCE - BIOLOGY | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 135,285 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 100,480 |
| SOCIAL STUDIES | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 100,376 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 33,960 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SELF-CONTAINED SP ED | 3.00 | $ 361,928 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 4.00 | $ 395,888 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 12.00 | $ 1,340,975 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 209,310 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 104,655 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,528 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 208,965 |
| ESL | Sub-Total | 3.00 | $ 326,493 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 104,655 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 221,810 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 209,310 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 209,310 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 221,810 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 4.00 | $ 431,120 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 15.00 | $ 1,607,353 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 104,655 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 2.00 | $ 221,816 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 186,264 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 3.00 | $ 306,608 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 39,580 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 175,064 |
| SBST Total | 1.00 | $ 214,644 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - Special Ed | 3.00 | $ 90,247 |
| IEP-HEALTH | 1.00 | $ 44,752 |
| Paraprofessionals Total | 4.00 | $ 134,999 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 352,060 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| OUTREACH | 0.00 | $ 90,059 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 193,104 |
| CURRICULUM DEVELOPMENT | $ 1,717 |
| IEP-BILINGUAL | $ 10,000 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 140,276 |
| Per Diem Total | $ 345,097 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 270,562 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 167,154 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 11,737 |
| Educational Consultants | $ 235,410 |
| Educational Software | $ 26,100 |
| Equipment - General | $ 87,012 |
| Library Books | $ 2,238 |
| Non-Contractual Services | $ 177,936 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 3,261 |
| Professional Services Other | $ 12,000 |
| Supplies - General | $ 243,361 |
| Telecommunication Contracts | $ 2,000 |
| OTPS Total | $ 968,209 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 14,233 |
| Summer Non-Professional 016 | $ 18,447 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 15,250 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 443,439 |
School Site
| 17K246 - MS 246 | Positions | Budget |
| Main School | 46.00 | $ 6,955,245 |