Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
330 59 Street, Brooklyn, NY 11220
Nina Demos, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 197,865 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 189,988 |
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 148,439 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 536,292 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 73,000 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 3.00 | $ 214,531 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,681 |
| K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 112,260 |
| K | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 228,497 |
| K | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 491,959 |
| K | Sub-Total | 8.00 | $ 939,397 |
| K, 1 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 112,260 |
| 1 | ICT - Special Ed Teacher | 5.00 | $ 561,411 |
| 1 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 112,260 |
| 1 | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 224,520 |
| 1 | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 462,119 |
| 1 | Sub-Total | 12.00 | $ 1,360,310 |
| 1, 2 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 112,260 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 224,520 |
| 2 | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 701,239 |
| 2 | Sub-Total | 8.00 | $ 925,759 |
| 3 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 271,693 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 245,583 |
| 3 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 224,520 |
| 3 | Sub-Total | 6.00 | $ 741,796 |
| 3, 4, 5 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 116,402 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 226,109 |
| 4 | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 229,520 |
| 4 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 393,229 |
| 4 | Sub-Total | 7.00 | $ 848,858 |
| 5 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 275,969 |
| 5 | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 245,054 |
| 5 | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 15,986 |
| 5 | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 626,923 |
| 5 | Sub-Total | 11.00 | $ 1,163,932 |
| Classroom Teacher Total | Total | 55.00 | $ 6,320,974 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 142,584 |
| COMPUTER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,260 |
| DRAMA/THEATER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,260 |
| ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 255,374 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,260 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,260 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 2.00 | $ 224,520 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,260 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 224,520 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 3.00 | $ 336,780 |
| Elementary Cluster/Quota Total | Total | 10.00 | $ 1,183,778 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 0.00 | $ 37,322 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 2.00 | $ 181,564 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 181,564 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | Sub-Total | 4.00 | $ 363,128 |
| PHYSICAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 91,687 |
| SPEECH | PULL-OUT -all students | 3.00 | $ 258,375 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 5.00 | $ 585,805 |
| SPEECH | Sub-Total | 8.00 | $ 844,180 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 13.00 | $ 1,336,317 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 120,727 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 39,562 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 175,064 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 334,970 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 14.00 | $ 602,514 |
| IEP-HEALTH | 5.00 | $ 256,648 |
| Paraprofessionals Total | 21.00 | $ 948,666 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 465,659 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| MATH COACH | 1.00 | $ 163,709 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| 504 | $ 44,751 |
| Absence Coverage | $ 391,129 |
| IEP-HEALTH | $ 115,313 |
| Per Diem Total | $ 551,193 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 427,521 |
Per Session - Professional Development
| Organizational Category | Budget |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 8,142 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 57,050 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 4,304 |
| Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 700 |
| Educational Consultants | $ 10,000 |
| Educational Software | $ 73,600 |
| Equipment - General | $ 5,120 |
| Furniture Object 300 | $ 32,575 |
| Library Books | $ 3,481 |
| Non-Contractual Services | $ 20,655 |
| Overtime Admin | $ 3,000 |
| Supplies - General | $ 271,441 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 3,000 |
| OTPS Total | $ 484,926 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 8,120 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 15,906 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 363,665 |
School Site
| 20K503 - New school at PSK314 | Positions | Budget |
| Main School | 111.00 | $ 13,558,096 |