Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
600 KINGSTON AVENUE, BROOKLYN, NY 11203
Jamie Weyerbacher, , Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 163,102 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 144,589 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 151,627 |
| AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 172,952 |
| Leadership Total | 4.00 | $ 632,270 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 61,920 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 71,987 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,183 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 333,549 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,183 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,183 |
| HEALTH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 163,513 |
| MATH | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 349,015 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,183 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,366 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,183 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 254,621 |
| SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 3.00 | $ 365,804 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,183 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 419,327 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 227,833 |
| SPECIAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 4.00 | $ 453,133 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,366 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 8.00 | $ 903,332 |
| High School Departments Total | Total | 30.00 | $ 3,312,821 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 46,946 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 117,299 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 104,541 |
| Guidance/Social Workers Total | 2.00 | $ 221,840 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| 504 | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 1.00 | $ 68,366 |
| Paraprofessionals Total | 4.00 | $ 202,622 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 278,957 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| OUTREACH | 0.00 | $ 35,923 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 116,168 |
| IEP-AWAITING PLACEMENT | $ 44,752 |
| Per Diem Total | $ 160,920 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 151,765 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
| Counseling - Mandated | $ 25,391 |
| PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 21,613 |
| Per Session - Miscellaneous Total | $ 47,004 |
OTPS
| Title | Budget |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 4,614 |
| Educational Consultants | $ 56,500 |
| Educational Software | $ 26,081 |
| Equipment - General | $ 35,789 |
| Furniture Object 300 | $ 552 |
| Library Books | $ 2,213 |
| Non-Contractual Services | $ 196,501 |
| Professional Services Other | $ 2,000 |
| Supplies - General | $ 160,244 |
| Telephone and Other Communications | $ 3,009 |
| Textbooks | $ 1,870 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 25,660 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 3,361 |
| OTPS Total | $ 518,394 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 7,716 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 4,154 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 258,920 |
School Site
| 17K546 - HS PUBLIC SERVICE;HEROES | Positions | Budget |
| Main School | 46.00 | $ 6,237,722 |