Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
4360-78 BROADWAY, MANHATTAN, NY 10033
David Chung, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 184,175 |
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 142,174 |
| Leadership Total | 2.00 | $ 326,349 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 70,787 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 83,218 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Pre K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 156,038 |
| Pre K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 155,523 |
| Pre K | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 312,076 |
| Pre K | Sub-Total | 4.00 | $ 623,637 |
| Pre K, 3-K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 156,038 |
| Pre K,3-K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 156,038 |
| Pre K,3-K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 156,038 |
| Pre K,3-K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 156,038 |
| Pre K,3-K | Sub-Total | 3.00 | $ 468,114 |
| K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 129,246 |
| K | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 321,000 |
| K | Sub-Total | 4.00 | $ 450,246 |
| K,1,2 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,000 |
| 1 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,000 |
| 1 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,000 |
| 1 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 227,260 |
| 1 | Sub-Total | 4.00 | $ 441,260 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,000 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,000 |
| 2 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,858 |
| 2 | Sub-Total | 3.00 | $ 325,858 |
| 2,3 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,000 |
| 3 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,000 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 177,149 |
| 3 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,000 |
| 3 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,000 |
| 3 | Sub-Total | 5.00 | $ 498,149 |
| 4 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 127,297 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,000 |
| 4 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,000 |
| 4 | Sub-Total | 3.00 | $ 341,297 |
| 4,5 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,000 |
| 5 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 156,038 |
| 5 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 148,761 |
| 5 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 135,506 |
| 5 | Sub-Total | 3.00 | $ 440,305 |
| Classroom Teacher Total | Total | 33.00 | $ 4,065,904 |
Q Rate
| Assignment | Positions | Budget |
| CURRICULUM & INSTRUCTION | 1.00 | $ 100,768 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 126,615 |
| Arts - Performing | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 126,615 |
| COMPUTER LAB | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,000 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 218,004 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 253,230 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,000 |
| Elementary Cluster/Quota Total | Total | 8.00 | $ 938,464 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 107,000 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 227,990 |
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 107,000 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 4.00 | $ 522,339 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 8.00 | $ 964,329 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 133,514 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 32,109 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 175,064 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 327,517 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - General Ed | 1.00 | $ 44,752 |
| CLASSROOM - Special Ed | 4.00 | $ 179,008 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 9.00 | $ 402,768 |
| IEP-HEALTH | 3.00 | $ 100,916 |
| IEP-TOILETING | 1.00 | $ 8,445 |
| PRE-K | 6.00 | $ 465,841 |
| Paraprofessionals Total | 26.00 | $ 1,291,234 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 119,188 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| LITERACY COACH | 1.00 | $ 107,000 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| 504 | $ 22,376 |
| Absence Coverage | $ 328,666 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 402,382 |
| Professional Development | $ 64,102 |
| Per Diem Total | $ 817,526 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 325,071 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 255,436 |
OTPS
| Title | Budget |
| Building Permit Fees | $ 24,000 |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 52,505 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 1,795 |
| Educational Consultants | $ 29,115 |
| Educational Software | $ 27,758 |
| Furniture Object 300 | $ 10,000 |
| Library Books | $ 1,825 |
| Maintenance Gen Repairs & Operation Infrastructure | $ 500 |
| Non-Contractual Services | $ 203,336 |
| Overtime Admin | $ 2,000 |
| Professional Services Other | $ 25,000 |
| Supplies - General | $ 283,278 |
| Telephone and Other Communications | $ 517 |
| Textbooks | $ 726 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 1,000 |
| OTPS Total | $ 663,355 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 6,096 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 20,990 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 18,821 |
School Site
| 06M048 - PS 048 PO MICHAEL J. BUCZ | Positions | Budget |
| Main School | 84.00 | $ 10,635,567 |