Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
301 WEST 140 STREET, MANHATTAN, NY 10030
Melitina Hernandez, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 144,589 |
| AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 159,854 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 518,067 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| DEAN | 1.00 | $ 105,889 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 24,409 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 2.00 | $ 130,298 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 76,737 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Pre K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 154,418 |
| Pre K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 154,418 |
| Pre K | Sub-Total | 2.00 | $ 308,836 |
| K | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 154,418 |
| K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 78,188 |
| K | Sub-Total | 2.00 | $ 232,606 |
| 1 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,889 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 355,549 |
| 2 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 117,798 |
| 2 | Sub-Total | 4.00 | $ 473,347 |
| 3 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 211,841 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 105,889 |
| 3 | Sub-Total | 3.00 | $ 317,730 |
| 3-K | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 308,836 |
| 4 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 121,156 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 105,889 |
| 4 | Sub-Total | 2.00 | $ 227,045 |
| 5 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 154,418 |
| 5 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,777 |
| 5 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 124,379 |
| 5 | Sub-Total | 3.00 | $ 386,574 |
| 5, 6 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 127,247 |
| 6 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 105,889 |
| 6 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 105,889 |
| 6 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,908 |
| 6 | Sub-Total | 3.00 | $ 317,686 |
| Classroom Teacher Total | Total | 23.00 | $ 2,805,796 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 89,063 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,238 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 105,889 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,889 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 211,778 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 108,238 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,364 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 2.00 | $ 217,602 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 108,413 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 7.00 | $ 733,094 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Animal Science | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 118,647 |
| ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 224,682 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,601 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 123,194 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 118,672 |
| TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 139,534 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 7.00 | $ 835,330 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 105,889 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
| PHYSICAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 0.00 | $ 88,845 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 16,297 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 301,813 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 251,905 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 31,219 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 175,064 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| Sub Assigned - Psychologist In Training | 1.00 | $ 64,109 |
| SBST Total | 3.00 | $ 390,736 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - Special Ed | 3.00 | $ 167,641 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 2.00 | $ 89,504 |
| PRE-K | 3.00 | $ 173,336 |
| Paraprofessionals Total | 8.00 | $ 430,481 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 205,961 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| Attendance | 0.00 | $ 89,932 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| COMPUTER/TECHNOLOGY | 0.00 | $ 58,820 |
| ESL | 1.00 | $ 119,958 |
| LITERACY COACH | 1.00 | $ 105,889 |
| MATH COACH | 1.00 | $ 105,889 |
| Professional/Curriculum Development Total | 3.00 | $ 390,556 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 274,771 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 86,283 |
| Per Diem Total | $ 361,054 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 153,535 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 7,800 |
OTPS
| Title | Budget |
| Building Permit Fees | $ 850 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 18,471 |
| Educational Consultants | $ 118,311 |
| Educational Software | $ 14,595 |
| Furniture Object 300 | $ 10,000 |
| Library Books | $ 2,344 |
| Non-Contractual Services | $ 74,254 |
| Professional Services Other | $ 88,802 |
| Supplies - General | $ 499,977 |
| Telephone and Other Communications | $ 1,340 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 17,000 |
| OTPS Total | $ 845,944 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 5,071 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 15,250 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 210,993 |
School Site
| 05M123 - PS 123 MAHALIA JACKSON | Positions | Budget |
| Main School | 63.00 | $ 8,760,353 |