Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
127 EAST 22 STREET, MANHATTAN, NY 10010
Stacy Goldstein, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 219,700 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 185,247 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 159,854 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 564,801 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 2.00 | $ 116,353 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 77,399 |
Q Rate
| Assignment | Positions | Budget |
| SPECIAL EDUCATION | 1.00 | $ 40,737 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 323,595 |
| FL - Mandarin | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| HUMANITIES | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 215,730 |
| HUMANITIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| HUMANITIES | Sub-Total | 3.00 | $ 323,595 |
| LITERACY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 180,555 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 699,530 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 215,730 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 215,730 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 539,325 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 6.00 | $ 647,190 |
| High School Departments Total | Total | 33.00 | $ 3,684,575 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,865 |
| ARTS | Sub-Total | 2.00 | $ 215,730 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 215,730 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,865 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 3.00 | $ 323,595 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 107,865 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,865 |
| ESL | Sub-Total | 2.00 | $ 215,730 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,865 |
| HUMANITIES | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,865 |
| HUMANITIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| HUMANITIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 215,730 |
| HUMANITIES | Sub-Total | 4.00 | $ 431,460 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 215,730 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 1,424 |
| MATH | Sub-Total | 3.00 | $ 217,154 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,865 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,865 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,865 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 18.00 | $ 1,835,129 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
| SETSS | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 107,865 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 315,808 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 471,181 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 5.00 | $ 591,525 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| School Psychologist | 1.00 | $ 175,064 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 9.00 | $ 469,380 |
| IEP-HEALTH | 5.00 | $ 188,048 |
| Paraprofessionals Total | 14.00 | $ 657,428 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 133,772 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| OUTREACH | 0.00 | $ 35,923 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 141,397 |
| IEP-HEALTH | $ 0 |
| Per Diem Total | $ 141,397 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 223,306 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
| PARENT INVOLVEMENT | $ 44,482 |
| SPECIAL ED INSTRUCTIONAL PGMS | $ 1,023 |
| Per Session - Miscellaneous Total | $ 45,505 |
Per Session - Professional Development
| Organizational Category | Budget |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 6,592 |
OTPS
| Title | Budget |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 13,313 |
| Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 2,950 |
| Educational Consultants | $ 11,700 |
| Educational Software | $ 61,453 |
| Equipment - General | $ 83,095 |
| Library Books | $ 4,425 |
| Non-Contractual Services | $ 49,060 |
| Professional Services Other | $ 12,000 |
| Supplies - General | $ 159,997 |
| Textbooks | $ 5,652 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 847 |
| OTPS Total | $ 404,492 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 13,386 |
| School Funded Copier | $ 8,892 |
| Setasides Total | $ 22,278 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 125,313 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 290,234 |
School Site
| 02M413 - SCHOOL OF THE FUTURE | Positions | Budget |
| Main School | 83.00 | $ 9,487,631 |