Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
317 EAST 67 STREET, MANHATTAN, NY 10065
William Gagstetter, IA Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 207,171 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 165,219 |
| AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 149,427 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 521,817 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 73,045 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 139,878 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| COMPUTER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,238 |
| DANCE ALL OTHER | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 344,214 |
| DRAMA/THEATER | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 336,714 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 461,452 |
| FL - American Sign Language | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 171,176 |
| FL - ITALIAN | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,238 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 484,721 |
| MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,238 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,238 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,238 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | Sub-Total | 2.00 | $ 224,476 |
| MUSIC VOCAL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 224,476 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 224,476 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,238 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 130,923 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 336,714 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 6.00 | $ 680,928 |
| High School Departments Total | Total | 35.00 | $ 4,069,222 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 104,132 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 3.00 | $ 326,833 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 134,256 |
| IEP-HEALTH | 2.00 | $ 122,392 |
| Paraprofessionals Total | 5.00 | $ 256,648 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 186,204 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 83,886 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 291,725 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 0 |
OTPS
| Title | Budget |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 14,635 |
| Educational Consultants | $ 188,407 |
| Educational Software | $ 12,314 |
| Equipment - General | $ 50,515 |
| Furniture Object 300 | $ 76,221 |
| Library Books | $ 2,863 |
| Non-Contractual Services | $ 151,560 |
| Non-DP Equipment Repair | $ 4,800 |
| Supplies - General | $ 393,209 |
| Textbooks | $ 26,346 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 950 |
| OTPS Total | $ 921,820 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 17,169 |
| School Funded Copier | $ 2,856 |
| Setasides Total | $ 20,025 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 22,302 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 83,059 |
School Site
| 02M519 - TALENT UNLIMITED | Positions | Budget |
| Main School | 53.00 | $ 7,217,757 |