Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
411 PEARL STREET, MANHATTAN, NY 10038
Joyell Simmons, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 212,466 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 73,941 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 47,798 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Account Business Practices | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 124,208 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 136,708 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 124,208 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 2.00 | $ 260,916 |
| ESL | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 26,940 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 14,806 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 124,208 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 128,762 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 248,416 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 250,340 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 4.00 | $ 498,756 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 181,133 |
| SPECIAL EDUCATION | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 181,133 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 152,152 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 3.00 | $ 514,418 |
| Textile Design | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 124,208 |
| High School Departments Total | Total | 15.00 | $ 1,817,222 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 117,161 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 139,677 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 52,332 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 175,064 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 347,740 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 0.00 | $ 18,524 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 89,457 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 162,665 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 91,249 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
| PARENT INVOLVEMENT | $ 60,000 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 36,990 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 2,256 |
| Educational Consultants | $ 18,865 |
| Educational Software | $ 16,461 |
| Equipment - General | $ 3,287 |
| Library Books | $ 775 |
| Non-Contractual Services | $ 84,948 |
| Professional Services Other | $ 5,400 |
| Supplies - General | $ 116,446 |
| OTPS Total | $ 285,428 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 320 |
| School Funded Copier | $ 9,084 |
| Setasides Total | $ 9,404 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 11,151 |
School Site
| 02M520 - MURRY BERGTRAUM H.S. | Positions | Budget |
| Main School | 23.00 | $ 3,483,883 |