Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
108-35 167 STREET, QUEENS, NY 11433
Katiana Louissaint, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 209,833 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 157,454 |
| AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 170,351 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 537,638 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 51,094 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 158,988 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,033 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 222,409 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 131,686 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 366,099 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 6.00 | $ 720,194 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 244,066 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,033 |
| LANGUAGE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,033 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 122,033 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 244,066 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 175,633 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,409 |
| MATH | Sub-Total | 6.00 | $ 764,141 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,033 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,033 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,033 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 2.00 | $ 244,066 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 244,066 |
| SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 385,774 |
| SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 4.00 | $ 556,560 |
| SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 7.00 | $ 942,334 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 391,811 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 32.00 | $ 4,038,810 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 122,033 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 141,214 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 263,247 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 269,829 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 101,285 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 138,796 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 214,415 |
| IEP-AWAITING PLACEMENT | $ 22,080 |
| Per Diem Total | $ 236,495 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 80,681 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 65,110 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 11,797 |
| Educational Consultants | $ 90,817 |
| Educational Software | $ 24,558 |
| Equipment - General | $ 4,027 |
| Furniture Object 300 | $ 23,373 |
| Library Books | $ 2,181 |
| Non-Contractual Services | $ 38,928 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 1,466 |
| Supplies - General | $ 76,383 |
| Telecommunication Contracts | $ 4,866 |
| Textbooks | $ 1,750 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 15,572 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 1,650 |
| OTPS Total | $ 362,478 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 11,592 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 106,472 |
School Site
| 28Q008 - New Prep Middle School | Positions | Budget |
| Main School | 48.00 | $ 6,580,968 |