Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
109-15 98 STREET, QUEENS, NY 11417
Pamela Trincado, Middle School 137
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 187,552 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 7.00 | $ 1,135,609 |
| Leadership Total | 8.00 | $ 1,323,161 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| DEAN | 3.00 | $ 333,306 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 37,861 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 4.00 | $ 371,167 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 7.00 | $ 495,379 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,102 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 222,204 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 333,306 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 111,102 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 10.00 | $ 1,152,986 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 16.00 | $ 1,819,598 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 97,859 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 324,040 |
| MATH | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 111,102 |
| MATH | WHOLE CLASS | 11.00 | $ 1,154,327 |
| MATH | Sub-Total | 15.00 | $ 1,687,328 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 111,102 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 384,224 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 4.00 | $ 495,326 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 8.00 | $ 901,316 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 435,678 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 111,102 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 5.00 | $ 546,780 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 49.00 | $ 5,561,450 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,102 |
| ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 464,857 |
| ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 575,959 |
| DRAMA/THEATER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 154,271 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 222,204 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 451,908 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 222,204 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 34,208 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 686,612 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 15.00 | $ 1,617,136 |
| ESL | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 162,020 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 343,394 |
| ESL | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 123,602 |
| ESL | Sub-Total | 5.00 | $ 629,016 |
| FL - SPANISH | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 111,102 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 333,306 |
| FL - SPANISH | Sub-Total | 4.00 | $ 444,408 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,102 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 111,102 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 340,806 |
| MATH | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 111,102 |
| MATH | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 116,011 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 154,927 |
| MATH | WHOLE CLASS | 7.00 | $ 800,214 |
| MATH | Sub-Total | 14.00 | $ 1,634,162 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,102 |
| MUSIC VOCAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,102 |
| PHYSICAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 111,102 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 333,306 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,204 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 6.00 | $ 666,612 |
| READING/LITERACY | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 111,102 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 111,102 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,102 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 8.00 | $ 940,538 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 10.00 | $ 1,162,742 |
| SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 234,704 |
| SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 187,618 |
| SELF CONTAINED SP ED | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,102 |
| SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 5.00 | $ 533,424 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,102 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 348,306 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 4.00 | $ 459,408 |
| TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,102 |
| TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,102 |
| TECHNOLOGY | Sub-Total | 2.00 | $ 222,204 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 75.00 | $ 8,543,750 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 234,322 |
| SPEECH | Sub-Total | 3.00 | $ 351,483 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 351,483 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 124,398 |
| School Social Worker | 2.00 | $ 208,311 |
| Guidance/Social Workers Total | 3.00 | $ 332,709 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 42,299 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 1.00 | $ 162,643 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| Accommodation Para | 2.00 | $ 92,740 |
| CLASSROOM - Special Ed | 5.00 | $ 201,399 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 5.00 | $ 253,731 |
| IEP-HEALTH | 12.00 | $ 562,716 |
| Paraprofessionals Total | 24.00 | $ 1,110,586 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 232,085 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 506,751 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 69,999 |
| Per Diem Total | $ 576,750 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 572,155 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 67,920 |
OTPS
| Title | Budget |
| Building Permit Fees | $ 355 |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 55,752 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 38,532 |
| Educational Consultants | $ 207,024 |
| Educational Software | $ 156,924 |
| Equipment - General | $ 19,350 |
| Internal DOE Services | $ 20,657 |
| Library Books | $ 12,699 |
| Non-Contractual Services | $ 64,457 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 1,000 |
| Professional Services Other | $ 61,790 |
| Supplies - General | $ 378,340 |
| Textbooks | $ 43,362 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 29,523 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 54,782 |
| OTPS Total | $ 1,144,547 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 38,155 |
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 11 |
| Setasides Total | $ 38,166 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 29,287 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 409,028 |
School Site
| 27Q137 - MS 137 | Positions | Budget |
| Main School | 174.00 | $ 21,322,266 |