Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
32-02 JUNCTION BOULEVARD, QUEENS, NY 11369
Helen Ponella, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 23,511 |
| AP - SUPERVISION | 4.00 | $ 528,257 |
| Leadership Total | 6.00 | $ 765,392 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| DEAN | 2.00 | $ 223,468 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 58,430 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 3.00 | $ 281,898 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 4.00 | $ 252,118 |
Q Rate
| Assignment | Positions | Budget |
| Absence Coverage | 2.00 | $ 154,844 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 223,468 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 111,734 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 13.00 | $ 1,452,542 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 14.00 | $ 1,564,276 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| HEALTH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| MATH | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 111,734 |
| MATH | WHOLE CLASS | 13.00 | $ 1,464,007 |
| MATH | Sub-Total | 14.00 | $ 1,575,741 |
| READING/LITERACY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 558,670 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 480,009 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SELF-CONTAINED SP ED | 5.00 | $ 558,670 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 9.00 | $ 1,038,679 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 49.00 | $ 5,519,504 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 282,296 |
| DANCE MODERN | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 223,468 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 162,942 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 558,670 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 6.00 | $ 721,612 |
| ENRICHMENT | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| ESL | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 162,942 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 223,468 |
| ESL | Sub-Total | 3.00 | $ 386,410 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,734 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 134,304 |
| FL - SPANISH | Sub-Total | 3.00 | $ 246,038 |
| LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,734 |
| LITERACY | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 111,734 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 144,215 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 129,513 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 214,585 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| MATH | Sub-Total | 5.00 | $ 600,047 |
| MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 446,936 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,734 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 223,468 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 3.00 | $ 335,202 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,734 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 223,468 |
| SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 223,468 |
| SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 4.00 | $ 446,936 |
| SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 6.00 | $ 670,404 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,734 |
| TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,734 |
| TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,734 |
| TECHNOLOGY | Sub-Total | 2.00 | $ 223,468 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 44.00 | $ 4,918,019 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 61,349 |
| INTERVENTION / PREVENTION | PULL-OUT - Special Ed | 2.00 | $ 202,516 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 80,860 |
| SPEECH | PULL-OUT - Special Ed | 3.00 | $ 351,483 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | Sub-Total | 4.00 | $ 468,644 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 8.00 | $ 813,369 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 90,756 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 326,436 |
| Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 140,169 |
| School Social Worker | 3.00 | $ 355,075 |
| Guidance/Social Workers Total | 6.00 | $ 821,680 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 35,923 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 1.00 | $ 156,267 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - General Ed | 2.00 | $ 89,504 |
| CLASSROOM - Special Ed | 5.00 | $ 205,089 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 11.00 | $ 532,433 |
| IEP-HEALTH | 12.00 | $ 602,800 |
| Paraprofessionals Total | 32.00 | $ 1,519,330 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 462,407 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| OUTREACH | 0.00 | $ 58,578 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| MENTORING | 0.00 | $ 42,083 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 619,233 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 372,136 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 84,620 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 5,235 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 56,364 |
| Educational Consultants | $ 43,050 |
| Educational Software | $ 63,447 |
| Equipment - General | $ 190,174 |
| Furniture Object 300 | $ 61,964 |
| Library Books | $ 9,763 |
| Non-Contractual Services | $ 14,954 |
| Non-DP Equipment Repair | $ 4,515 |
| Supplies - General | $ 296,931 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 11,503 |
| OTPS Total | $ 757,900 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 20,100 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 111,589 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 495,367 |
School Site
| 30Q227 - I S 227 LOUIS ARMSTRONG | Positions | Budget |
| Main School | 156.00 | $ 18,317,190 |