Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
56-10 214 Street, Queens, NY 11364
Melody Leib, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 190,131 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 51,094 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 51,107 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Pre K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 149,436 |
| K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 102,473 |
| K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,473 |
| K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,473 |
| K | Sub-Total | 3.00 | $ 307,419 |
| 1 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 102,473 |
| 1 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,473 |
| 1 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,473 |
| 1 | Sub-Total | 3.00 | $ 307,419 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 104,352 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,473 |
| 2 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 116,185 |
| 2 | Sub-Total | 3.00 | $ 323,010 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 122,969 |
| 3 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 285,193 |
| 3 | Sub-Total | 3.00 | $ 408,162 |
| 3-K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 149,436 |
| 4 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,473 |
| 5 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,473 |
| Classroom Teacher Total | Total | 16.00 | $ 1,849,828 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 121,258 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,473 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 128,230 |
| Elementary Cluster/Quota Total | Total | 3.00 | $ 351,961 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 102,473 |
| SPEECH | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 1,547 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 2.00 | $ 104,020 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| F-Status - Guidance Counselor | 0.00 | $ 22,279 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 1.00 | $ 142,623 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - General Ed | 2.00 | $ 155,280 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 134,256 |
| Paraprofessionals Total | 5.00 | $ 289,536 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 43,579 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| 504 | $ 12,583 |
| Absence Coverage | $ 47,679 |
| IEP-HEALTH | $ 9,400 |
| Per Diem Total | $ 69,662 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 8,257 |
OTPS
| Title | Budget |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 4,371 |
| Educational Software | $ 1,132 |
| Library Books | $ 756 |
| Non-Contractual Services | $ 6,970 |
| Supplies - General | $ 19,456 |
| OTPS Total | $ 32,685 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 16,398 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 119,483 |
School Site
| 26Q390 - The CIVIC School of Bayside Hills | Positions | Budget |
| Main School | 30.00 | $ 3,320,364 |