Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
58-20 UTOPIA PARKWAY, QUEENS, NY 11365
Nidhi Babbar, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 72,403 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 0.00 | $ 31,500 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 185,247 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 139,839 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 139,839 |
| AP - SUPERVISION | 6.00 | $ 994,327 |
| AP-Security/Safety | 1.00 | $ 177,513 |
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 58,078 |
| Leadership Total | 12.00 | $ 1,798,746 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 39,107 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 13.00 | $ 884,737 |
| Sub Assigned - School Secretary | 2.00 | $ 10,033 |
| Secretary Total | 15.00 | $ 894,770 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 119,217 |
| BUSINESS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| Cafeteria and Catering | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| Commercial Art | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 470,656 |
| Culinary Arts | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 153,116 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 25.00 | $ 2,681,336 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 117,664 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 26.00 | $ 2,799,000 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 171,589 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 12.00 | $ 1,720,472 |
| ESL | Sub-Total | 13.00 | $ 1,892,061 |
| FL - CHINESE | SUBJECT SPECIFIC | 7.00 | $ 823,648 |
| FL - FRENCH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| FL - ITALIAN | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| FL - Japanese | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| FL - Korean | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 175,331 |
| FL - LATIN | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| FL - Mandarin | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 12.00 | $ 1,405,344 |
| HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 352,992 |
| LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 470,656 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 33.00 | $ 3,997,617 |
| MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 389,047 |
| MATH | Sub-Total | 36.00 | $ 4,386,664 |
| Military Sciences | SUBJECT SPECIFIC | 7.00 | $ 753,132 |
| MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 352,992 |
| MUSIC VOCAL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 11.00 | $ 1,283,397 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,058,976 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 7.00 | $ 823,648 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 705,984 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 117,664 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 117,664 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 235,328 |
| SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 470,656 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 32.00 | $ 3,658,880 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 366,285 |
| SPECIAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,664 |
| SPECIAL EDUCATION | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 117,664 |
| SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 117,664 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 29.00 | $ 3,407,902 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 460,843 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 38.00 | $ 4,588,022 |
| High School Departments Total | Total | 238.00 | $ 27,921,012 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| INTERVENTION / PREVENTION | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 117,664 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 181,564 |
| SPEECH | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 242,078 |
| SPEECH | Sub-Total | 4.00 | $ 359,239 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 7.00 | $ 658,467 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 122,510 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 18.00 | $ 2,191,235 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 142,532 |
| Sub Assigned - Guidance Counselor | 1.00 | $ 60,741 |
| Guidance/Social Workers Total | 20.00 | $ 2,394,508 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 49,594 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 121,584 |
| School Psychologist Mandated Services | 2.00 | $ 240,688 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 4.00 | $ 532,210 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-BILINGUAL | 10.00 | $ 408,648 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-HEALTH | 17.00 | $ 834,648 |
| Paraprofessionals Total | 30.00 | $ 1,377,552 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 5.00 | $ 2,024,904 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| OUTREACH | 0.00 | $ 27,783 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 1,907,888 |
| IEP-HEALTH | $ 160,000 |
| Per Diem Total | $ 2,067,888 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 1,796,541 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 252,727 |
Pro Rata
| Assignment | Budget |
| Academic | $ 304,663 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 15,200 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 93,472 |
| Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 6,500 |
| Educational Consultants | $ 139,000 |
| Educational Software | $ 258,383 |
| Equipment - General | $ 458,504 |
| Legal and Arbitration Consultants | $ 8,000 |
| Library Books | $ 28,163 |
| Maintenance Gen Repairs & Operation Infrastructure | $ 1,382,128 |
| Non-Contractual Services | $ 363,936 |
| Non-DP Equipment Repair | $ 10,000 |
| Overtime Admin | $ 100,000 |
| Printing Services - Contractual | $ 30,000 |
| Professional Services Other | $ 135,616 |
| Supplies - General | $ 1,187,037 |
| Telecommunication Contracts | $ 92,000 |
| Telephone and Other Communications | $ 2,000 |
| Textbooks | $ 37,480 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 20,000 |
| OTPS Total | $ 4,367,419 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 62,100 |
| School Funded Copier | $ 75,004 |
| Setasides Total | $ 137,104 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 1,187,149 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 1,088,176 |
School Site
| 26Q430 - FRANCIS LEWIS HS | Positions | Budget |
| Main School | 333.00 | $ 48,993,236 |