Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
101 WARREN STREET, STATEN ISLAND, NY 10304
Natalie Lawrence, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 194,842 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 2.00 | $ 212,046 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 406,888 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| DEAN | 1.00 | $ 114,006 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 48,229 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 2.00 | $ 162,235 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 171,613 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| COMPUTER LAB | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,006 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 376,981 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 228,012 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 100,376 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 269,472 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 340,028 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 11.00 | $ 1,314,869 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,006 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 228,012 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 359,109 |
| MATH | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 148,161 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 242,292 |
| MATH | Sub-Total | 8.00 | $ 977,574 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 228,012 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 114,006 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 114,006 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,006 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 5.00 | $ 570,030 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 242,166 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 123,254 |
| SOCIAL STUDIES | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 258,510 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,006 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 6.00 | $ 737,936 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 328,388 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 35.00 | $ 4,156,809 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,006 |
| DRAMA/THEATER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,006 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 114,006 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 114,006 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,870 |
| ESL | Sub-Total | 2.00 | $ 236,876 |
| LITERACY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 168,096 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 228,012 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,006 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 9.00 | $ 1,089,008 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| INTERVENTION / PREVENTION | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 114,006 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 90,782 |
| SPEECH | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 166,814 |
| SPEECH | Sub-Total | 3.00 | $ 283,975 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 5.00 | $ 488,763 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,237 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 3.00 | $ 355,863 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 51,211 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 291,899 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - General Ed | 2.00 | $ 89,504 |
| CLASSROOM - Special Ed | 2.00 | $ 102,162 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 4.00 | $ 179,008 |
| IEP-HEALTH | 3.00 | $ 105,360 |
| Paraprofessionals Total | 11.00 | $ 476,034 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 116,843 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| MENTORING | 1.00 | $ 114,006 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 271,922 |
| IEP-HEALTH | $ 60,752 |
| Per Diem Total | $ 332,674 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 325,212 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
| PARENT INVOLVEMENT | $ 0 |
| PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 3,000 |
| Per Session - Miscellaneous Total | $ 3,000 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 63,420 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 10,256 |
| Educational Consultants | $ 57,900 |
| Educational Software | $ 58,302 |
| Furniture Object 300 | $ 54,000 |
| Library Books | $ 2,113 |
| Maintenance Gen Repairs & Operation Infrastructure | $ 234,010 |
| Non-Contractual Services | $ 212,675 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 1,932 |
| Professional Services Other | $ 7,920 |
| Supplies - General | $ 284,286 |
| Telephone and Other Communications | $ 1,000 |
| Textbooks | $ 9,000 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 12,840 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 805 |
| OTPS Total | $ 1,010,459 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 11,052 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 137,012 |
School Site
| 31R049 - I S 049 BERTHA A DREYFUS | Positions | Budget |
| Main School | 74.00 | $ 9,752,607 |