Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
465 NEW DORP LANE, STATEN ISLAND, NY 10306
SETH SCHOENFELD, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 204,732 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 175,386 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 149,427 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 167,499 |
| AP - SUPERVISION | 8.00 | $ 1,269,888 |
| AP-Security/Safety | 1.00 | $ 158,606 |
| Leadership Total | 13.00 | $ 2,125,538 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,931 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 12.00 | $ 866,630 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 110,893 |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 221,786 |
| ARTS | Sub-Total | 3.00 | $ 332,679 |
| ARTS-VISUAL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,893 |
| BUSINESS | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 443,572 |
| Commercial Art | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 221,786 |
| COMPUTER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,893 |
| Culinary Arts | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 64,628 |
| DANCE ALL OTHER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,893 |
| DRAMA/THEATER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,881 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 7.00 | $ 818,129 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 110,893 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 32.00 | $ 3,810,461 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,893 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 41.00 | $ 4,850,376 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 545,217 |
| FL - ITALIAN | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 332,679 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 887,144 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,893 |
| FL - SPANISH | Sub-Total | 9.00 | $ 998,037 |
| HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,893 |
| LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,893 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,893 |
| LIBRARY | Sub-Total | 2.00 | $ 221,786 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 110,893 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 110,893 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 33.00 | $ 3,817,585 |
| MATH | Sub-Total | 35.00 | $ 4,039,371 |
| Military Sciences | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 79,874 |
| Military Sciences | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 136,304 |
| Military Sciences | Sub-Total | 2.00 | $ 216,178 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,893 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 15.00 | $ 1,663,395 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 16.00 | $ 1,774,288 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,893 |
| SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 17.00 | $ 1,885,181 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 443,572 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 443,572 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 732 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | Sub-Total | 5.00 | $ 444,304 |
| SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 332,679 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 332,679 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 30.00 | $ 3,359,897 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 121,911 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 34.00 | $ 3,814,487 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 332,679 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 22.00 | $ 2,363,861 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 25.00 | $ 2,696,540 |
| High School Departments Total | Total | 215.00 | $ 24,200,813 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 132,269 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 234,322 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 4.00 | $ 366,591 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 108,292 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 19.00 | $ 2,052,950 |
| Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 91,503 |
| School Social Worker | 5.00 | $ 668,610 |
| Guidance/Social Workers Total | 25.00 | $ 2,813,063 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 39,745 |
| School Psychologist Mandated Services | 2.00 | $ 240,688 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 3.00 | $ 400,777 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| 504 | 1.00 | $ 9,040 |
| CLASSROOM - Special Ed | 10.00 | $ 447,520 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 3.00 | $ 167,144 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 25.00 | $ 1,184,576 |
| IEP-HEALTH | 16.00 | $ 880,473 |
| Paraprofessionals Total | 55.00 | $ 2,688,753 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 3.00 | $ 1,278,848 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| Attendance | 0.00 | $ 1,963 |
| OUTREACH | 0.00 | $ 35,923 |
| PARENT INVOLVEMENT | 0.00 | $ 2,636 |
| Family Workers Total | 0.00 | $ 40,522 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| 504 | $ 20,308 |
| Absence Coverage | $ 974,842 |
| IEP-HEALTH | $ 100,160 |
| Per Diem Total | $ 1,095,310 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 1,359,056 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
| SPECIAL ED INSTRUCTIONAL PGMS | $ 71,720 |
Per Session - Professional Development
| Organizational Category | Budget |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 5,950 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 264,400 |
Pro Rata
| Assignment | Budget |
| Academic | $ 35,998 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 15,275 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 81,501 |
| Educational Consultants | $ 126,145 |
| Educational Software | $ 113,171 |
| Equipment - General | $ 168,625 |
| Furniture Object 300 | $ 25,000 |
| Library Books | $ 19,000 |
| Non-Contractual Services | $ 289,928 |
| Overtime Admin | $ 5,486 |
| Supplies - General | $ 1,007,984 |
| Telephone and Other Communications | $ 2,000 |
| Textbooks | $ 1,479 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 62,841 |
| Transportation of Pupils - Other | $ 25,650 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 11,500 |
| OTPS Total | $ 1,955,585 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 49,470 |
| School Funded Copier | $ 32,312 |
| Setasides Total | $ 81,782 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 62,051 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 520,719 |
School Site
| 31R440 - NEW DORP HS | Positions | Budget |
| Main School | 332.00 | $ 40,399,329 |