Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
980 MACE AVENUE, BRONX, NY 10469
RALPH MARTINEZ, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 4.00 | $ 702,163 |
| DIRECTOR | 0.00 | $ 13,564 |
| Leadership Total | 5.00 | $ 929,351 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 49,890 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 138,966 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| Pre K | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 471,185 |
| Pre K,1 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| K | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| K | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| K | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,702 |
| K | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 469,328 |
| K | Sub-Total | 7.00 | $ 792,434 |
| 1 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| 1 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| 1 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 323,106 |
| 1 | Sub-Total | 5.00 | $ 538,510 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 117,051 |
| 2 | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 154,801 |
| 2 | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 160,842 |
| 2 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 323,353 |
| 2 | Sub-Total | 8.00 | $ 863,749 |
| 2, 3 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| 3 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 211,464 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| 3 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 471,185 |
| 3 | Sub-Total | 5.00 | $ 790,351 |
| 4 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 255,447 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 215,404 |
| 4 | WHOLE CLASS | 7.00 | $ 815,541 |
| 4 | Sub-Total | 11.00 | $ 1,286,392 |
| 5 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 160,205 |
| 5 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 242,430 |
| 5 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 215,404 |
| 5 | Sub-Total | 5.00 | $ 618,039 |
| 6 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 264,764 |
| 6 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,702 |
| 6 | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 522,672 |
| 6 | Sub-Total | 7.00 | $ 895,138 |
| 7 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 215,404 |
| 7 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 107,702 |
| 7 | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 430,808 |
| 7 | Sub-Total | 7.00 | $ 753,914 |
| 7,8 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 107,702 |
| 8 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 215,404 |
| 8 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 187,585 |
| 8 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 314,124 |
| 8 | Sub-Total | 6.00 | $ 717,113 |
| Classroom Teacher Total | Total | 67.00 | $ 8,049,931 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 239,289 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 215,404 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| Elementary Cluster/Quota Total | Total | 7.00 | $ 777,799 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| DRAMA/THEATER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 157,062 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 131,997 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,702 |
| PHYSICAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 107,702 |
| READING/LITERACY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,238 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 157,062 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 215,404 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | Sub-Total | 3.00 | $ 372,466 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 176,890 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 13.00 | $ 1,499,163 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 181,564 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 234,322 |
| SPEECH | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | Sub-Total | 3.00 | $ 351,483 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 5.00 | $ 533,047 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 267,607 |
| School Social Worker | 2.00 | $ 206,180 |
| Guidance/Social Workers Total | 4.00 | $ 473,787 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 6,946 |
| F-Status - School Psychologist | 0.00 | $ 22,956 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 45,797 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 11,950 |
| SBST Total | 2.00 | $ 87,649 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - General Ed | 1.00 | $ 37,795 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-HEALTH | 6.00 | $ 297,743 |
| PRE-K | 2.00 | $ 155,280 |
| Paraprofessionals Total | 10.00 | $ 535,570 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 406,766 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| LITERACY COACH | 3.00 | $ 286,028 |
| SP ED COACH | 1.00 | $ 70,254 |
| Professional/Curriculum Development Total | 4.00 | $ 356,282 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 256,163 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | $ 437,376 |
| Per Diem Total | $ 693,539 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 425,981 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 152,135 |
OTPS
| Title | Budget |
| Building Permit Fees | $ 603,816 |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 459,875 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 31,121 |
| Educational Consultants | $ 312,215 |
| Educational Software | $ 172,280 |
| Equipment - General | $ 39,875 |
| Furniture Object 300 | $ 10,801 |
| Library Books | $ 7,075 |
| Non-Contractual Services | $ 426,067 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 8,002 |
| Supplies - General | $ 1,107,348 |
| Textbooks | $ 9,720 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 25,000 |
| OTPS Total | $ 3,213,195 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 44,757 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 165,721 |
School Site
| 11X089 - PS 089 BRONX | Positions | Budget |
| Main School | 120.00 | $ 18,533,529 |