Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
3630 Third Avenue, Bronx, NY 10456
SHERI WARREN, PRINCIPAL (IA)
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| DEAN | 1.00 | $ 116,156 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,737 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 2.00 | $ 172,893 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 74,385 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 246,547 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 232,312 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 123,656 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 602,515 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 116,156 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 116,156 |
| MATH | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 232,312 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 250,991 |
| MATH | Sub-Total | 6.00 | $ 715,615 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 123,896 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 12.00 | $ 1,442,026 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 123,705 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 156,348 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 383 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 119,771 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 116,156 |
| SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 383 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 123,656 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 7.00 | $ 640,402 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 132,637 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - Special Ed | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-HEALTH | 4.00 | $ 202,622 |
| Paraprofessionals Total | 6.00 | $ 292,126 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 68,486 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 60,349 |
| IEP-HEALTH | $ 31,978 |
| Per Diem Total | $ 92,327 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 104,807 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 57,324 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 8,884 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 3,616 |
| Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 7,949 |
| Educational Consultants | $ 198,630 |
| Educational Software | $ 36,585 |
| Library Books | $ 913 |
| Non-Contractual Services | $ 57,612 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 2,710 |
| Supplies - General | $ 78,117 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 13,398 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 500 |
| OTPS Total | $ 408,914 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 4,162 |
| Teacher Q Rate Set Aside - Encumbered Vac | $ 30,000 |
| Setasides Total | $ 34,162 |
School Site
| 09X215 - KAPPA | Positions | Budget |
| Main School | 31.00 | $ 3,851,274 |