Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
1619 BOSTON ROAD, BRONX, NY 10460
Steven Remeika, Principal
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 202,010 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 155,019 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 144,589 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 501,618 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 51,199 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 1.00 | $ 83,198 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS-VISUAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,340 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 597,565 |
| ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 289,566 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,340 |
| MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 346,582 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 237,231 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 218,680 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,340 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,340 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 335,520 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 259,535 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 245,549 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 583,641 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 9.00 | $ 1,088,725 |
| High School Departments Total | Total | 30.00 | $ 3,551,229 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 259,868 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 3.00 | $ 380,212 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 4.00 | $ 179,008 |
| IEP-HEALTH | 4.00 | $ 283,608 |
| Paraprofessionals Total | 8.00 | $ 462,616 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 132,486 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 40,662 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 152,835 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 6,048 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 600 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 3,547 |
| Educational Consultants | $ 75,999 |
| Educational Software | $ 14,896 |
| Equipment - General | $ 2,804 |
| Library Books | $ 1,519 |
| Non-Contractual Services | $ 68,372 |
| Non-DP Equipment Repair | $ 3,479 |
| Professional Services Other | $ 4,035 |
| Supplies - General | $ 94,187 |
| Textbooks | $ 12,303 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 8,797 |
| OTPS Total | $ 290,538 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 291 |
| School Funded Copier | $ 5,064 |
| Setasides Total | $ 5,355 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 19,803 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 13,074 |
School Site
| 12X251 - Explorations Academy | Positions | Budget |
| Main School | 47.00 | $ 5,808,034 |