Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
3202 STEUBEN AVENUE, BRONX, NY 10467
JAMES WEEKS, 10x280
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
| AP - SUPERVISION | 3.00 | $ 502,092 |
| Leadership Total | 4.00 | $ 715,716 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 64,959 |
| SCHOOL TREASURER | 0.00 | $ 33,935 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 1.00 | $ 98,894 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 167,885 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| K | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 159,258 |
| K | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 349,163 |
| K | Sub-Total | 5.00 | $ 508,421 |
| K, 1, 2 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 159,258 |
| 1 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 126,685 |
| 1 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 109,208 |
| 1 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,208 |
| 1 | Sub-Total | 3.00 | $ 345,101 |
| 2 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| 2 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| 2 | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 571,799 |
| 2 | Sub-Total | 8.00 | $ 790,215 |
| 3 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| 3 | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 271,939 |
| 3 | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 537,208 |
| 3 | Sub-Total | 9.00 | $ 918,355 |
| 4 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| 4 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| 4 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 376,351 |
| 4 | Sub-Total | 5.00 | $ 594,767 |
| 5 | ICT - Special Ed Teacher | 5.00 | $ 537,208 |
| 5 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 109,208 |
| 5 | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 377,674 |
| 5 | Sub-Total | 9.00 | $ 1,024,090 |
| 5, 6 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| 6 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 159,258 |
| 6 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 158,716 |
| 6 | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 188,311 |
| 6 | Sub-Total | 4.00 | $ 506,285 |
| 7 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 159,258 |
| 7 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 109,208 |
| 7 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,208 |
| 7 | Sub-Total | 3.00 | $ 377,674 |
| Classroom Teacher Total | Total | 48.00 | $ 5,333,374 |
Q Rate
| Assignment | Positions | Budget |
| SPECIAL EDUCATION | 1.00 | $ 102,691 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,208 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,208 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 218,416 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 109,208 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 5.00 | $ 546,040 |
Elementary Cluster/Quota
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 327,624 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 109,208 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 109,208 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 10,844 |
| PHYSICAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 109,208 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 159,258 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 2.00 | $ 268,466 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,208 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 109,208 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 147,286 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 8.00 | $ 863,428 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 124,340 |
| INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 218,416 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 351,483 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 7.00 | $ 785,021 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 122,396 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 151,278 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 122,042 |
| Guidance/Social Workers Total | 3.00 | $ 273,320 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 40,205 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 175,064 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 335,613 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| 504 | 1.00 | $ 44,752 |
| Accommodation Para | 0.00 | $ 0 |
| CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 77,640 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 5.00 | $ 253,277 |
| IEP-HEALTH | 1.00 | $ 9,040 |
| Paraprofessionals Total | 8.00 | $ 384,709 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 196,948 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT INVOLVEMENT | 0.00 | $ 500 |
Professional/Curriculum Development
| Assignment | Positions | Budget |
| LITERACY COACH | 1.00 | $ 109,208 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| 504 | $ 44,752 |
| Absence Coverage | $ 222,057 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 232,605 |
| Professional Development | $ 4,275 |
| Per Diem Total | $ 503,689 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 423,701 |
Per Session - Professional Development
| Organizational Category | Budget |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 7,255 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 40,200 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 20,310 |
| Educational Software | $ 87,967 |
| Equipment - General | $ 246,154 |
| Furniture Object 300 | $ 47,276 |
| Library Books | $ 4,213 |
| Non-Contractual Services | $ 138,586 |
| Non-DP Equipment Repair | $ 500 |
| Professional Services Other | $ 12,000 |
| Supplies - General | $ 606,639 |
| Telephone and Other Communications | $ 395 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 2,812 |
| OTPS Total | $ 1,207,052 |
Setasides
| Title | Budget |
| School Funded Copier | $ 11,592 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 10,200 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 208,281 |
School Site
| 10X280 - PS 280 Mosholu Pkwy Sch | Positions | Budget |
| Main School | 94.00 | $ 12,735,137 |