Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
120 EAST 184 STREET, BRONX, NY 10468
Angelo Ledda, ...
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,624 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 172,952 |
| AP - SUPERVISION | 2.00 | $ 307,901 |
| Leadership Total | 4.00 | $ 694,477 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| DEAN | 1.00 | $ 106,917 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 58,347 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 2.00 | $ 165,264 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 4.00 | $ 234,083 |
Classroom Teacher
| Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| K | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 58,772 |
| K,1 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| K,1,2 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 154,373 |
| Classroom Teacher Total | Total | 3.00 | $ 320,062 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS-VISUAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| CONFLICT RESOLUTION | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 106,917 |
| EARLY INTERVENTION | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 213,834 |
| EARLY INTERVENTION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 107,623 |
| EARLY INTERVENTION | Sub-Total | 4.00 | $ 321,457 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ASD Special Ed | 1.00 | $ 106,917 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 213,834 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 213,834 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 243,700 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 487,668 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 11.00 | $ 1,265,953 |
| ENRICHMENT | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| ESL | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 262,834 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,917 |
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 104,789 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 262,834 |
| MATH | Sub-Total | 4.00 | $ 474,540 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ASD General Ed | 1.00 | $ 106,917 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 213,834 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,834 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 5.00 | $ 534,585 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 106,917 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 2.00 | $ 213,834 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,917 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 320,751 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 213,834 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 262,834 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 8.00 | $ 904,336 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 41.00 | $ 4,512,124 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ASD Special Ed | 2.00 | $ 213,834 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 10.00 | $ 1,141,783 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 12.00 | $ 1,355,617 |
| ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,834 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,834 |
| HUMANITIES | ASD Special Ed | 2.00 | $ 213,834 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| MATH | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 213,834 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 250,520 |
| MATH | Sub-Total | 4.00 | $ 464,354 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 236,982 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 354,159 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 106,917 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 387,009 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 4.00 | $ 493,926 |
| SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 106,917 |
| SELF CONTAINED SP ED | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 106,917 |
| SELF CONTAINED SP ED | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,917 |
| SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 3.00 | $ 320,751 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 408,638 |
| Swimming | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 155,917 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 40.00 | $ 4,645,680 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 270,396 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 4.00 | $ 361,178 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| F-Status - School Social Worker | 0.00 | $ 30,256 |
| Guidance Counselor | 3.00 | $ 390,985 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 133,081 |
| School Social Worker | 3.00 | $ 333,679 |
| Guidance/Social Workers Total | 7.00 | $ 888,001 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| CLASSROOM - Special Ed | 5.00 | $ 223,760 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 1.00 | $ 11,707 |
| IEP-HEALTH | 7.00 | $ 270,814 |
| Paraprofessionals Total | 13.00 | $ 506,281 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 478,002 |
Family Workers
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT INVOLVEMENT | 1.00 | $ 62,054 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 327,379 |
| IEP-HEALTH | $ 389,015 |
| Per Diem Total | $ 716,394 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 707,359 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 118,473 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 77,540 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 10,658 |
| Educational Consultants | $ 90,499 |
| Educational Software | $ 126,153 |
| Equipment - General | $ 15,506 |
| Furniture Object 300 | $ 10,000 |
| Internal DOE Services | $ 200 |
| Library Books | $ 5,106 |
| Non-Contractual Services | $ 111,000 |
| Supplies - General | $ 538,349 |
| Telecommunication Contracts | $ 2,127 |
| Telephone and Other Communications | $ 400 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 9,000 |
| OTPS Total | $ 996,538 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 61,570 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 366,214 |
School Site
| 10X363 - Prsnl Ledersp & Soc Resp | Positions | Budget |
| Main School | 120.00 | $ 15,833,754 |