Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 06/25/2026
921 East 228 Street, Bronx, NY 10466
Felicia Bray, PRINCIPAL
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 214,926 |
| ASST HEAD OF SCHOOL | 2.00 | $ 314,645 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 159,854 |
| Leadership Total | 4.00 | $ 689,425 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,304 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
| School Secretary | 2.00 | $ 125,841 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 98,764 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 98,764 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 378,083 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 4.00 | $ 476,847 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 141,117 |
| MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 319,137 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 296,292 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 98,764 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 98,764 |
| SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 2.00 | $ 197,528 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 98,764 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 395,056 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 98,764 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 5.00 | $ 493,820 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 5.00 | $ 495,309 |
| SPECIAL EDUCATION | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 109,976 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 361,042 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 10.00 | $ 966,327 |
| High School Departments Total | Total | 30.00 | $ 3,088,596 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 239,560 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 3.00 | $ 359,904 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 5.00 | $ 222,122 |
| IEP-HEALTH | 3.00 | $ 142,692 |
| Paraprofessionals Total | 8.00 | $ 364,814 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 235,426 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
| Absence Coverage | $ 77,000 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | $ 37,344 |
| Per Diem Total | $ 114,344 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 254,618 |
Per Session - Professional Development
| Organizational Category | Budget |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 3,065 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 198,336 |
Pro Rata
| Assignment | Budget |
| Academic | $ 59,052 |
OTPS
| Title | Budget |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 27,095 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 13,040 |
| Educational Consultants | $ 352,537 |
| Educational Software | $ 47,239 |
| Equipment - General | $ 22,075 |
| Furniture Object 300 | $ 67,856 |
| Library Books | $ 2,544 |
| Non-Contractual Services | $ 135,151 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 1,100 |
| Supplies - General | $ 214,472 |
| Textbooks | $ 2,409 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 26,794 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 29,505 |
| OTPS Total | $ 941,817 |
Setasides
| Title | Budget |
| College Board Set Aside | $ 2,280 |
| School Funded Copier | $ 7,352 |
| Setasides Total | $ 9,632 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
| Not Available | $ 8,101 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
| People Working Partial Year | $ 38,265 |
School Site
| 11X514 - Bronxwood Prep Academy | Positions | Budget |
| Main School | 50.00 | $ 6,664,701 |